Koleje Dolnośląskie złożyły do UTK dwa wnioski o przyznanie otwartego dostępu. Przewoźnik chciałby jeździć nad morze i w góry, a konkretniej do Świnoujścia i do Zakopanego.
Pierwszy wniosek dotyczy połączenia na trasie Wrocław Główny – Świnoujście i w relacji powrotnej. Miałoby ono być realizowane w terminie od 25 czerwca 2022 r. do 30 sierpnia 2026 r. Koleje Dolnośląskie planują realizować jeden kurs dziennie:
W relacji Wrocław Główny – Świnoujście w soboty: W czasie letnich wakacji szkolnych oprócz 16 sierpnia 2025 r. oraz dodatkowo: 15 sierpnia 2023 r., 15 sierpnia 2024 r., 15 sierpnia 2025 r.;
W relacji Świnoujście – Wrocław Główny w niedziele: W czasie letnich wakacji szkolnych oprócz 14 sierpnia 2022 r. oraz dodatkowo: 15 sierpnia 2022 r., 15 sierpnia 2023 r., 15 sierpnia 2024 r.
Pociągi kursowałyby po liniach kolejowych nr 273, 275, 289, 428 i 401.
Planowany rozkład jazdy jest następujący:
Wrocław Główny – Świnoujście:
| Stacja | km | odległość | przyjazd | odjazd |
| Wrocław Główny [ST] | 0 | 0 | – | 05:30 |
| Legnica [ST] | 65 | 65 | 06:08 | 06:09 |
| Lubin [ST] | 87 | 22 | 06:22 | 06:23 |
| Głogów [ST] | 126 | 39 | 06:48 | 06:49 |
| Zielona Góra Główna [ST] | 181 | 55 | 07:24 | 07:25 |
| Szczecin Dąbie [ST] | 382 | 201 | 09:27 | 09:28 |
| Parłówko [ST] | 441 | 59 | 10:00 | 10:01 |
| Międzyzdroje [PO] | 467 | 26 | 10:17 | 10:18 |
| Świnoujście [ST] | 481 | 14 | 10:28 | – |
Świnoujście – Wrocław Główny:
| Stacja | km | odległość | przyjazd | odjazd |
| Świnoujście [ST] | 0 | 0 | – | 17:52 |
| Międzyzdroje [PO] | 14 | 14 | 18:02 | 18:03 |
| Parłówko [ST] | 40 | 26 | 18:19 | 18:19 |
| Szczecin Dąbie [ST] | 99 | 59 | 18:53 | 18:54 |
| Zielona Góra Główna [ST] | 300 | 201 | 20:56 | 20:57 |
| Głogów [ST] | 355 | 55 | 21:33 | 21:34 |
| Lubin [ST] | 394 | 39 | 21:57 | 21:58 |
| Legnica [ST] | 416 | 22 | 22:12 | 22:13 |
| Wrocław Główny [ST] | 481 | 65 | 22:51 | – |
Drugi wniosek dotyczy połączenia na trasie Głogów – Zakopane i w relacji powrotnej. Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 25 czerwca 2022 r. do 30 sierpnia 2026 r. Koleje Dolnośląskie planują realizować jeden kurs dziennie:
W relacji Głogów – Zakopane w soboty: W czasie ferii zimowych na terenie województwa dolnośląskiego oraz w czasie letnich wakacji szkolnych oprócz 16 sierpnia 2025 r. oraz dodatkowo: 15 sierpnia 2023 r., 15 sierpnia 2024 r., 15 sierpnia 2025 r.;
W relacji Zakopane – Głogów w niedziele: W czasie ferii zimowych na terenie województwa dolnośląskiego oraz w czasie letnich wakacji szkolnych oprócz 14 sierpnia 2022 r. oraz dodatkowo: 15 sierpnia 2022 r., 15 sierpnia 2023 r., 15 sierpnia 2024 r.
To połączenie Koleje Dolnośląskie chcą wykonywać po liniach kolejowych nr: 273, 289, 275, 132, 135, 137, 138, 134, 133, 629, 624, 94, 97, 625, 98 i 99.
Proponowany rozkład jazdy jest następujący:
Głogów – Zakopane:
| Stacja | km | odległość | przyjazd | odjazd |
| GŁOGÓW [ST] | 0 | 0 | – | 05:00 |
| LUBIN [ST] | 39 | 39 | 05:23 | 05:24 |
| LEGNICA [ST] | 61 | 22 | 05:37 | 05:38 |
| WROCŁAW GŁÓWNY [ST] | 126 | 65 | 06:18 | 06:20 |
| OPOLE GŁÓWNE [ST] | 208 | 82 | 07:05 | 07:06 |
| GLIWICE [ST] | 278 | 70 | 07:50 | 07:51 |
| KATOWICE [ST] | 305 | 27 | 08:11 | 08:13 |
| KRAKÓW GŁÓWNY [ST] | 382 | 77 | 09:03 | 09:05 |
| CHABÓWKA [ST] | 477 | 95 | 10:33 | 10:41 |
| NOWY TARG [ST] | 500 | 23 | 11:07 | 11:08 |
| ZAKOPANE [ST] | 521 | 21 | 11:28 | – |
Zakopane – Głogów:
| Stacja | km | odległość | przyjazd | odjazd |
| ZAKOPANE [ST] | 0 | 0 | – | 16:02 |
| NOWY TARG [ST] | 21 | 21 | 16:21 | 16:22 |
| CHABÓWKA [ST] | 44 | 23 | 16:49 | 16:57 |
| KRAKÓW GŁÓWNY [ST] | 139 | 95 | 18:26 | 18:28 |
| KATOWICE [ST] | 216 | 77 | 19:18 | 19:20 |
| GLIWICE [ST] | 243 | 27 | 19:39 | 19:40 |
| OPOLE GŁÓWNE [ST] | 313 | 70 | 20:24 | 20:25 |
| WROCŁAW GŁÓWNY [ST] | 395 | 82 | 21:10 | 21:12 |
| LEGNICA [ST] | 460 | 65 | 21:50 | 21:51 |
| LUBIN [ST] | 482 | 22 | 22:05 | 22:06 |
| GŁOGÓW [ST] | 521 | 39 | 22:31 | – |
Do obsługi obu połączeń Koleje Dolnośląskie chcą skierować Impulsy 36WEa, a w przypadku dużego zainteresowania połączeniami 2 x 36WEa, 31WE, 45WE.

