16 kwietnia 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Wschodnia – Berlin – Amsterdam – Bruksela – Oostende i w relacji powrotnej.
Urząd Transportu Kolejowego opublikował wniosek RegioJet do polskiego urzędu. Chodzi o uruchomienie nowego połączenia przez prywatne przedsiębiorstwo, które połączy Polskę, Niemcy, Niderlandy oraz Belgię. Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:
- złożenia wersji jawnej powiadomienia w formie elektronicznej, przewidzianej dla tej czynności zgodnie z przepisami prawa, oraz podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji RegioJet;
- przedstawienia dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania RegioJet przez osobę, która podpisała wniosek, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Przewoźnika; oraz
- wskazania w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości adresu, na który ma być wysyłana korespondencja w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
29 kwietnia 2021 r. RegioJet uzupełnił brakującą dokumentację.
Po spełnieniu przez RegioJet wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia. Część trasy, na której RegioJet planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu Prezes UTK jest organem uprawnionym do wydania decyzji o otwartym dostępie na odcinku przebiegającym przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trasy międzynarodowej.
Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. RegioJet planuje realizować jeden kurs dziennie, wykonywany od poniedziałku do niedzieli, przez cały roczny rozkład jazdy.
Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył wszystkie postoje na terenie Polski w kierunku stacji Oostende jako „tylko do wejścia”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Warszawa Wschodnia – jako „tylko do wyjścia”. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łowicz Główny, Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Świebodzin i Rzepin. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej.
W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.
Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.
km ∑ | |km| | stacja | przyjazd | odjazd |
---|---|---|---|---|
0 | Warszawa Wschodnia | 17:05 ○ | ||
4 | 4 | Warszawa Centralna | 17:11 | 17:14 ○ |
7 | 3 | Warszawa Zachodnia | 17:18 | 17:21 ○ |
85 | 78 | Łowicz Główny | 18:11 | 18:12 ○ |
130 | 45 | Kutno | 18:42 | 18:43 ○ |
209 | 79 | Konin | 19:23 | 19:24 ○ |
260 | 51 | Września | 19:49 | 19:50 ○ |
309 | 49 | Poznań Główny | 20:20 | 20:23 ○ |
412 | 103 | Świebodzin | 21:18 | 21:19 ○ |
465 | 53 | Rzepin | 21:41 | 21:42 ○ |
485 | 20 | Frankfurt(Oder) | 22:00 | 22:05 |
566 | 81 | Berlin Ostbahnhof | 22:58 | 23:00 |
572 | 6 | Berlin Hbf. | 23:07 | 23:10 |
834 | 262 | Hannover | 02:05 | 02:07 |
1217 | 383 | Amsterdam Centraal | 06:01 | 06:06 |
1234 | 17 | Schiphol | 06:20 | 06:22 |
1277 | 43 | Den Haag HS | 06:46 | 06:48 |
1300 | 23 | Rotterdam Centraal | 07:03 | 07:07 |
1357 | 57 | Roosendaal | 07:39 | 07:41 |
1399 | 42 | Antwerpen-Centraal | 08:08 | 08:10 |
1446 | 47 | Brussel-Central | 08:39 | 08:40 |
1448 | 2 | Brussel-Zuid | 08:44 | 08:49 |
1496 | 48 | Gent-Sint-Pieters | 09:17 | 09:19 |
1536 | 40 | Brugge | 09:41 | 09:43 |
1559 | 23 | Oostende | 09:56 |
○ tylko do wejścia
km ∑ | |km| | stacja | przyjazd | odjazd |
---|---|---|---|---|
0 | Oostende | 18:04 | ||
23 | 23 | Brugge | 18:17 | 18:19 |
63 | 40 | Gent-Sint-Pieters | 18:41 | 18:43 |
111 | 48 | Brussel-Zuid | 19:11 | 19:16 |
113 | 2 | Brussel-Central | 19:20 | 19:21 |
160 | 47 | Antwerpen-Centraal | 19:50 | 19:52 |
202 | 42 | Roosendaal | 20:18 | 20:21 |
259 | 57 | Rotterdam Centraal | 20:53 | 20:57 |
282 | 23 | Den Haag HS | 21:12 | 21:14 |
325 | 43 | Schiphol | 21:38 | 21:40 |
342 | 17 | Amsterdam | 21:54 | 21:59 |
725 | 383 | Hannover | 03:45 | 03:47 |
987 | 262 | Berlin Hbf. | 06:08 | 06:10 |
993 | 6 | Berlin Ostbahnhof | 06:18 | 06:20 |
1074 | 81 | Frankfurt(Oder) | 07:10 | 07:15 |
1094 | 20 | Rzepin | 07:33 | 07:34 ● |
1147 | 53 | Świebodzin | 07:56 | 07:57 ● |
1250 | 103 | Poznań Główny | 08:52 | 08:55 ● |
1299 | 49 | Września | 09:25 | 09:26 ● |
1350 | 51 | Konin | 09:51 | 09:52 ● |
1429 | 79 | Kutno | 10:32 | 10:33 ● |
1474 | 45 | Łowicz Główny | 11:03 | 11:04 ● |
1552 | 78 | Warszawa Zachodnia | 11:54 | 11:57 ● |
1555 | 3 | Warszawa Centralna | 12:01 | 12:04 ● |
1559 | 4 | Warszawa Wschodnia | 12:11 | ● |
● tylko do wyjścia